Career Focus
Health Sciences Jobs
source: Texas Workforce Commission
| Job | Educational Requirements |
Salary |
|---|---|---|
| Nursing Aide, Orderly, & Attendant | Short-term on-the-job training | $18,322.00 |
| Optician, Dispensing | Long-term on-the-job training | $23,326.00 |
| Psychiatric Technician | Moderate-term on-the-job training | $23,873.00 |
| Dietetic Technician | Moderate-term on-the-job training | $24,464.00 |
| Medical Records & Health Information Technician | Associate's | $24,685.00 |
| Pharmacy Technician | Moderate-term on-the-job training | $25,009.00 |
| Medical & Clinical Laboratory Technician | Associate's | $28,156.00 |
| Licensed Practical & Licensed Vocational Nurse | Postsecondary award | $33,719.00 |
| Massage Therapist | Postsecondary award | $33,786.00 |
| Respiratory Therapy Technician | Postsecondary award | $34,420.00 |
| Radiologic Technologist & Technician | Associate's | $42,319.00 |
| Dietitian & Nutritionist | Bachelor's | $45,789.00 |
| Epidermiologist | Master's | $47,069.00 |
| Speech-Language Pathologist | Master's | $49,813.00 |
| Audiologist | Master's | $51,825.00 |
| Registered Nurse | Associate's | $52,665.00 |
| Diagnostic Medical Sonographer | Associate's | $53,028.00 |
| Orthotist & Prosthetist | Bachelor's | $53,756.00 |
| Nuclear Medicine Technologist | Associate's | $53,942.00 |
| Radiation Therapist | Associate's | $60,176.00 |
| Physical Therapist | Master's | $67,774.00 |
| Medical & Health Services Manager | Bachelor's plus exp | $71,049.00 |
| Physician Assistant | Bachelor's | $77,378.00 |
| Family & General Practitioner | First professional degree | $135,659.00 |
| Dentist, General | First professional degree | $139,140.00 |


