Career Focus
Finance Jobs
source: Texas Workforce Commission
| Job | Educational Requirements | Salary |
|---|---|---|
| Actuary | Bachelor's plus exp | $94,156.00 |
| Bill & Account Collector | Short-term on-the-job training | $29,285.00 |
| Bookkeeping, Accounting, & Auditing Clerk | Moderate-term on-the-job training | $28,502.00 |
| Claims Adjuster, Examiner, & Investigator | Long-term on-the-job training | $50,513.00 |
| Credit Analyst | Bachelor's | $57,755.00 |
| Financial Analyst | Bachelor's | $74,578.00 |
| Financial Examiner | Bachelor's | $66,367.00 |
| Financial Manager | Bachelor's plus exp | $89,572.00 |
| Insurance Appraiser, Auto Damage | Long-term on-the-job training | $43,916.00 |
| Insurance Claims & Policy Processing Clerk | Moderate-term on-the-job training | $30,410.00 |
| Insurance Sales Agent | Bachelor's | $59,640.00 |
| Insurance Underwriter | Bachelor's | $50,340.00 |
| Loan Counselor | Bachelor's | $34,186.00 |
| Loan Officer | Bachelor's | $53,771.00 |
| Market Research Analyst | Master's | $62,130.00 |
| New Accounts Clerk | Work exp in a related occupation | $27,199.00 |
| Payroll & Timekeeping Clerk | Moderate-term on-the-job training | $29,061.00 |
| Securities, Commodities, & Financial Services Sales Agent | Bachelor's | $80,022.00 |
| Survey Researcher | Master's | $29,160.00 |
| Teller | Short-term on-the-job training | $20,843.00 |


